A la Tour du pin, Eybens 1 se qualifie pour la prochaine phase de la coupe.
Eybens 1 était compsé de :
- Minh,
- Gabriel,
- Didier,
- Cedric.
Avec 2,5 pts sur 3, Eybens termine dans les 4 premières places qualificatives sur un groupe de 14 equipes. Grâce à une bonne performance de ma part (Victoire sur Florent Budin) et 2,5 pts au totale, nous gagnons contre Annecy à la dernière ronde.
Eybens 2 était composé de :
- Josquin,
- Sylvain,
- Axel,
- Jean-jacques.
Eybens 2 ne parvient pas à se qualifier dans un groupe Molter de 3 equipes.
Plus d'infos et des photos sur le site de la DSA.
lundi 8 février 2010
Coupe - 2000 phase régionale
Publié par
didier
à
09:23
0
commentaires
Libellés : Résultats
samedi 6 février 2010
Ronde 5 Open Isere
RDV le samedi 6 fevrier à 14h à la maison des associations d' Eybens.
| Open Isere 2010 Appariements de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | CONTOUT Aime | 2079 | 1-0 | BANDET Raphael | 1708 | [3] |
| 2 | [3] | OBLIN Pierre | 1910 | 0-1 | DUPIN Francois | 2024 | [3] |
| 3 | [3] | VASQUEZ Georges | 2050 | 1/2 | PETIT Didier | 1863 | [2,5] |
| 4 | [2,5] | JOIE Sebastien | 2111 | 1-0 | REVIL-BAUDARD Didier | 1791 | [2,5] |
| 5 | [2,5] | GUILLON Gabriel | 1837 | 1-0 | FAURE Serge | 1751 | [2,5] |
| 6 | [2,5] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1750 | 1/2 | FAHYS Bertrand | 1830 | [2,5] |
| 7 | [2] | CIFANI Pierre | 1609 | 1-F | GOFFI Jerome | 1870 | [2] |
| 8 | [2] | JOECKLE Jean-Paul | 1786 | 1-0 | GUILLOU Ronan | 1560 | [2] |
| 9 | [2] | MOLLARD Gerard | 1600 | 1/2 | MICHAELIDES Hippocrate | 1644 | [2] |
| 10 | [2] | MEZQUITA Gerard | 1520 | 1/2 | BEZY Cedric | 1610 | [2] |
| 11 | [1,5] | DIAFERIA Joseph | 1778 | PERNOUD Claire | 1688 | [1] | |
| 12 | [1] | VAIRO Gino | 1490 | 0-1 | LADOUX Sylvain | 1630 | [1] |
| 13 | [1] | MOLLARD Jean-Paul | 1520 | 1-0 | BONACHERA Timothee | 1250 | [1] |
| 14 | [0] | CASTEL Jean-Jacques | 1360 | 1-F | EXEMPT | ||
Publié par
didier
à
20:43
0
commentaires
lundi 1 février 2010
Coupe - 2000
Cette année, ce sera à la Tour du pin le 7/02.
Les infos.
Publié par
didier
à
10:15
0
commentaires
Libellés : Annonces de tournois
Nationale 3 Jeunes
Une plongée dans la NIII Jeunes par Cédric :
Qui dit mieux que de perdre 2 fois 10 à 6 dans une même journée,
contre Cluses le matin et contre Annecy l'après-midi ?
Moi = Première partie avec les blancs... bon début, fin cata... enfin pas très efficace...
Contre Annecy, contre Maxime R. (1702) pour être précis, l'attaque sur le grand roque adversaire a été remarquable...
sauf que pendant que je gagnais une vulgaire qualité, l'adversaire, lui, attaquait avec des pions fraichement passé à l'aile roi...
Mince alors !!
Julien = Super sacrifice dès le matin qui en fait ne marchait pas du tout !
Ronan = en bon capitaine, il est toujours prêt râler contre ceux qui perdent...
Encore heureux qu'il gagne ses 2 parties,
la première où l'adversaire abandonne à cause de la supériorité numérique de pion dans la finale,
la 2°, j'ai ,hélas, loupé son gain, mais il a bel et bien gagné...
Josquin = surprise, il n'a point de pièce de retard ! Dame active, tour active, aucun secret pour lui !
La deuxième partie, il l'a gagné un peu trop vite, du coup j'ai pas eu le temps de regarder...
Darren = Un pion de retard le matin et le temps de réfléchir qq minutes à ma partie qu'il s'est débrouiller pour abandonner...
partie contre Annecy pas trop mal dans l'ensemble, mais cause de pion passés Darren perd la partie
Thibault = Sacrifice de cavalier bloqueur simple et efficace... mat en 16 coups !
la partie contre Annecy ne sera hélas pas aussi simple et il perd !
Les poussins Mathias et Solène ont perdu leur deux parties matin comme AM ! :'(
Conclusion = aucune tant que je gagne pas mes parties, mais c'est chiant de jouer à la 1° table !!!!
Cedric.
Publié par
didier
à
09:14
1 commentaires
Libellés : Equipe Jeunes
dimanche 24 janvier 2010
Eybens - Bourg les valences
Eybens l'emporte 7 à 1 en Regionale 1.
Seul Gabriel passe à coté de son match !
Bravo aux autres !
Publié par
didier
à
20:40
0
commentaires
Libellés : Equipe 2
samedi 23 janvier 2010
Ronde 4 Open Isere
RDV le samedi 23/01 à 14h à la maison des associations d'Eybens.
| Open Isere 2010 Appariements de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | CONTOUT Aime | 2079 | 1-0 | VASQUEZ Georges | 2050 | [3] |
| 2 | [2] | DUPIN Francois | 2024 | 1-0 | JOIE Sebastien | 2111 | [2,5] |
| 3 | [2,5] | FAHYS Bertrand | 1830 | 0-1 | OBLIN Pierre | 1910 | [2] |
| 4 | [2] | PETIT Didier | 1863 | 1/2 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1750 | [2] |
| 5 | [2] | FAURE Serge | 1751 | 1/2 | REVIL-BAUDARD Didier | 1791 | [2] |
| 6 | [2] | JOECKLE Jean-Paul | 1786 | F-1 | BANDET Raphael | 1708 | [2] |
| 7 | [2] | MICHAELIDES Hippocrate | 1644 | 0-1 | GUILLON Gabriel | 1837 | [1,5] |
| 8 | [1,5] | CIFANI Pierre | 1609 | 1/2 | DIAFERIA Joseph | 1778 | [1] |
| 9 | [1] | GOFFI Jerome | 1870 | 1-0 | PERNOUD Claire | 1688 | [1] |
| 10 | [1] | BEZY Cedric | 1610 | 1-0 | MOLLARD Jean-Paul | 1520 | [1] |
| 11 | [1] | BONACHERA Timothee | 1250 | 0-1 | MOLLARD Gerard | 1600 | [1] |
| 12 | [1] | GUILLOU Ronan | 1560 | 1-0 | VAIRO Gino | 1490 | [1] |
| 13 | [1] | MEZQUITA Gerard | 1520 | 1-0 | CASTEL Jean-Jacques | 1360 | [0] |
| 14 | [0] | LADOUX Sylvain | 1630 | 1-F | EXEMPT | ||
Publié par
didier
à
20:25
2
commentaires
Libellés : Résultats
jeudi 21 janvier 2010
Championnat Isere Jeunes
Résultats
Voici les qualifies :
| Qualifiés championnat de ligue | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBERT Estee | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 2 | AUBERT Laurane | 1510 N | Pup | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 3 | BALMAIN Leo | 1220 N | Pup | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 4 | BANDET Raphael | 1708 F | Ben | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 5 | BARDEL Agnes | 1320 N | Pou | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 6 | BAYRAM Issa | 1360 N | Pou | FRA | DSA | Grenoble Bayard Echecs | |
| 7 | BENAZOUT Bilal | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
| 8 | BEZY Cedric | 1610 N | Min | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | |
| 9 | BIHET Francois | 1680 N | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 10 | BLANC Amandine | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
| 11 | BLANC Sophie | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
| 12 | BONNAZ Aymeric | 1760 N | Min | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Evian | |
| 13 | BOURSIER Nicolas | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Valence Echecs | |
| 14 | CAULIER Leo | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 15 | CHAPELLE Vincent | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | U.S.C.C. Echecs Chambéry | |
| 16 | CHICHE Thibaut | 1260 N | Pou | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | |
| 17 | COMBAZ Romain | 1410 N | Ben | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
| 18 | CORNEC Josquin | 1510 N | Ben | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | |
| 19 | CRAFT Isaac | 1860 N | Min | ENG | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 20 | CURTAUD Lilian | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 21 | DAVID Guillaume | 1199 E | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Evian | |
| 22 | DEFFAYET Romane | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 23 | DIEZ Jeremy | 1150 N | Ben | FRA | DSA | U.S.C.C. Echecs Chambéry | |
| 24 | DOMBRE Antoine | 1660 N | Ben | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 25 | EYDT Daniele | 1460 N | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 26 | EYDT Loredane | 1430 N | Min | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 27 | FISCARELLI Alban | 1009 E | Pou | FRA | DSA | St Clair Echecs | |
| 28 | FUHRMANN Valentin | 1852 F | Min | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 29 | FULCHIRON Berenice | 1360 N | Pou | FRA | DSA | Valence Echecs | |
| 30 | FULCHIRON Paulin | 1040 N | Ppo | FRA | DSA | Valence Echecs | |
| 31 | GAUTIER Anand | 1475 F | Pou | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 32 | GAUTIER Selvan | 1660 N | Pup | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 33 | GELAS Christophe | 2009 F | Ben | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 34 | GIANI Leonardo | 1440 N | Pup | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | |
| 35 | GIROT Clement | 1260 N | Ben | FRA | DSA | Le Bois Tarentaise Echecs | |
| 36 | GRAPIN Nathan | 1802 F | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 37 | GUILLOU Ronan | 1560 N | Ben | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | |
| 38 | GUTSCHE Linda | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 39 | HADDOUK Elies | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | |
| 40 | HILL Tom | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 41 | LALIEU Alexandre | 1390 N | Pou | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | |
| 42 | LARY Damien | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 43 | LAVAULT Jeremie | 1360 N | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 44 | LAVAULT Samuel | 1410 N | Pou | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 45 | LEMOINE Aubin | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Moutiers-Tarentaise Echecs | |
| 46 | LEPOITTEVIN Thomas | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 47 | MAHIOUZ Bilel | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
| 48 | MANET Thibaut | 1220 N | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 49 | MARCHAND Leo | 1200 N | Ben | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
| 50 | MARTIN-WILDE Jimmy | 1280 N | Ben | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 51 | MARTIN-WILDE Thomas | 1320 N | Pup | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 52 | MATHERET Titouan | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Moutiers-Tarentaise Echecs | |
| 53 | MELEY Hector | 1934 F | Min | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 54 | MENARD Baptiste | 1540 N | Min | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
| 55 | MEYER Aymeri | 1099 E | Pup | FRA | DSA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | |
| 56 | MIRONE Jules | 1400 N | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 57 | MULLER Terence | 1099 E | Pup | FRA | DSA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | |
| 58 | MUSTIERE Mathis | 1300 N | Pup | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Evian | |
| 59 | NICULESCU Ian | 1270 N | Pou | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 60 | ODDON Esteban | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
| 61 | ODDON Gwendal | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
| 62 | PIANA BORCI Simon | 1290 N | Pou | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 63 | f | RAMBALDI Francesco | 1901 F | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois |
| 64 | REAU Clement | 1180 N | Pup | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 65 | REAU Florine | 1460 N | Ben | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 66 | REYNOLDS Anthony | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
| 67 | RINGOT Arnaud | 1631 F | Pup | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 68 | SABATIER Mathis | 1140 N | Ppo | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
| 69 | SAIAH Anouk | 1040 N | Pup | FRA | DSA | Grenoble Bayard Echecs | |
| 70 | SCANZI Corentin | 1670 N | Ben | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
| 71 | SEGERAL Gabriel | 1009 E | Pou | FRA | DSA | U.S.C.C. Echecs Chambéry | |
| 72 | SKOUVAKLIS Alexis | 2042 F | Min | SUI | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | |
| 73 | STAMBOULIAN Brice | 1710 N | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 74 | STAMBOULIAN Clement | 1310 N | Pou | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 75 | STAMBOULIAN Edouard | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 76 | TOURNIER Sylvain | 1300 N | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
| 77 | TRAN Lea | 1099 E | Pup | FRA | DSA | St Clair Echecs | |
| 78 | VALETTE Laurene | 1270 N | Ben | FRA | DSA | St Clair Echecs | |
| 79 | VEDEL Wilhem | 1750 N | Ben | FRA | DSA | Aubenas Vals Echiquier Cévenol | |
| 80 | VERNET Solene | 1520 N | Pup | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
Publié par
didier
à
19:48
2
commentaires
Libellés : Jeunes
dimanche 10 janvier 2010
Résultats Ronde 3 Open Isere
Attention la ronde 3 du 09/01/10 ne se joue pas à la maison des associations !!
4 matchs vont être jouer à l'échiquier grenoblois, à savoir :
Oblin - Contout
Joie - Petit
Guillon - Fahys
Pernoud - Joeckle
Les autres matchs se jouent à la salle de la tuilerie (Club d'Eybens).
| Open Isere 2010 Appariements de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | OBLIN Pierre | 1902 | 0-1 | CONTOUT Aime | 2066 | [2] |
| 2 | [2] | VASQUEZ Georges | 2049 | 1-0 | DUPIN Francois | 2022 | [2] |
| 3 | [1,5] | JOIE Sebastien | 2108 | 1-0 | PETIT Didier | 1863 | [2] |
| 4 | [1,5] | GUILLON Gabriel | 1845 | 0-1 | FAHYS Bertrand | 1834 | [1,5] |
| 5 | [1] | REVIL-BAUDARD Didier | 1794 | 1-0 | CIFANI Pierre | 1583 | [1,5] |
| 6 | [1] | PERNOUD Claire | 1693 | 0-1 | JOECKLE Jean-Paul | 1789 | [1] |
| 7 | [1] | DIAFERIA Joseph | 1781 | 0-1 | MICHAELIDES Hippocrate | 1652 | [1] |
| 8 | [1] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1760 | 1-F | MOLLARD Gerard | 1640 | [1] |
| 9 | [1] | VAIRO Gino | 1340 | 0-1 | FAURE Serge | 1759 | [1] |
| 10 | [1] | BANDET Raphael | 1731 | 1-0 | GOFFI Jerome | 1499 | [1] |
| 11 | [0] | GUILLOU Ronan | 1590 | 1-F | MOLLARD Jean-Paul | 1530 | [1] |
| 12 | [0] | LADOUX Sylvain | 1670 | 0-1 | MEZQUITA Gerard | 1580 | [0] |
| 13 | [0] | CASTEL Jean-Jacques | 1410 | 0-1 | BEZY Cedric | 1620 | [0] |
| 14 | [0] | BONACHERA Timothee | 1250 | 1-F | EXEMPT | ||
Publié par
didier
à
09:52
0
commentaires
Libellés : Résultats
dimanche 13 décembre 2009
Wahbi nouveau buteur de l'équipe ?
JC : gros avantage dans l'ouverture contre un 2100 mais une victoire qui a tardé à venir
Olivier : Il a vu arriver 4 pièces d'Amato sur son roque et du donner la qualité pour s'en sortir mais il perdit ensuite des pions ce qui lui sera fatal
Georges : malgré beaucoup d'avance au temps il n'a pas survécu à l'attaque sur son roque
Moi : mon adversaire n'a pas vu un gain de pièce en 2 coups, j'ai quand même perdu un pion que j'ai regagné en zeitnot...j'ai ensuite accepté la nulle car cela nous faisait gagner le match
Miguel : après une ouverture timide il se lança à l'attaque alors qu'il n'avait pas fini son développement, cela a fonctionné mais c'était juste.
Clément : il a trouvé quelqu'un qui jouait aussi lentement que lui...ça lui a réussi..une partie assez propre pour ce que j'en ai vu.
Carole : malgré une ouverture qui semblait prometteuse une faiblesse sur la colonne c lui fit perdre un pion ensuite ce fut de l'attaque a tout va mais son adversaire fut plus rapide
Wahbi : et une deuxième victoire pour wahbi contre une 1290 cette fois-ci, mais ou s'arrêtera t'il ???
Publié par
eric
à
22:27
4
commentaires
Libellés : Equipe 1
samedi 5 décembre 2009
Ronde 2 Open Isere
RDV Samedi 05/12 à 14h à la maison des associations d'Eybens !
| Open Isere 2010 Appariements de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [1] | FAHYS Bertrand | 1834 | 1/2 | JOIE Sebastien | 2108 | [1] |
| 2 | [1] | CONTOUT Aime | 2066 | 1-0 | REVIL-BAUDARD Didier | 1794 | [1] |
| 3 | [1] | JOECKLE Jean-Paul | 1789 | 0-1 | VASQUEZ Georges | 2049 | [1] |
| 4 | [1] | DUPIN Francois | 2022 | 1-0 | DIAFERIA Joseph | 1781 | [1] |
| 5 | [1] | FAURE Serge | 1759 | 0-1 | OBLIN Pierre | 1902 | [1] |
| 6 | [1] | PETIT Didier | 1863 | 1-0 | VAIRO Gino | 1340 | [1] |
| 7 | [1] | CIFANI Pierre | 1583 | 1/2 | GUILLON Gabriel | 1845 | [1] |
| 8 | [0] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1760 | 1-0 | GUILLOU Ronan | 1590 | [0] |
| 9 | [0] | BEZY Cedric | 1620 | 0-1 | BANDET Raphael | 1731 | [0] |
| 10 | [0] | MEZQUITA Gerard | 1580 | 0-1 | PERNOUD Claire | 1693 | [0] |
| 11 | [0] | MOUILLAUX Lucien | 1673 | F-1 | GOFFI Jerome | 1499 | [0] |
| 12 | [0] | MOLLARD Jean-Paul | 1530 | 1-0 | LADOUX Sylvain | 1670 | [0] |
| 13 | [0] | MICHAELIDES Hippocrate | 1652 | 1-0 | BONACHERA Timothee | 1250 | [0] |
| 14 | [0] | CASTEL Jean-Jacques | 1410 | F-1 | MOLLARD Gerard | 1640 | [0] |
Publié par
didier
à
20:21
1 commentaires
