| Annemasse B | ||||
| Chambery B | ||||
| Chambery Uscc | ||||
| Cluses Saint Jeoire D | ||||
| Evian les Bains B | ||||
| Eybens B | ||||
| Moûtiers B | ||||
| Yenne |
Pour le contacter tel: 06 75 45 02 44
Par courriel
| Annemasse B | ||||
| Chambery B | ||||
| Chambery Uscc | ||||
| Cluses Saint Jeoire D | ||||
| Evian les Bains B | ||||
| Eybens B | ||||
| Moûtiers B | ||||
| Yenne |
| Besançon T.P.G. III |
| Calade Echecs |
| Corbas |
| Dijon Marsannay |
| Eybens |
| Gueugnon II |
| Jura Dôlois |
| Lyon Olympique Echecs II |
| Meximieux |
| Oyonnax Dortan |
| 21ème tournoi | 21ème tournoi jeunes |
| Classement grille américaine | Classement grille américaine |