RAPIDE 2024
Inscription en ligne jusqu'au 28/09 à 20h - Après cette date, inscription su place.
- Inscription tarif jeunes né en 2003 ou après (inscription au tournoi jeunes ou principal au choix dans le formulaire)
Inscription via Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/la-diagonale-club-d-echecs-d-eybens/evenements/37eme-rapide-d-eybens-tarif-jeunes
- Inscription tarif adultes né en 2002 ou avant
Inscription via Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/la-diagonale-club-d-echecs-d-eybens/evenements/37eme-rapide-d-eybens
MF, MI, GMF et GMI gratuit, écrire directement à diagonale.eybens(A)free.fr
- Lien FFE tournoi jeunes http://echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=63759
- Lien FFE tournoi principal http://echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=63758
__________
2023
________________
2022
Vainqueur tournoi jeunes : WesleyYANG http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=56905
Vainqueur tournoi principal : Christophe GELAS
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=56483
________________
Résultats 2021 :
________________
2021
________3e_______
Rapide de l'entente S.M.H. Eybens
Place du 8 février 1962
45°11'30.40"N 05°45'03.00"E
le
Dimanche 3 octobre 2021
________________
2020
________2e_______
Rapide de l'entente S.M.H. Eybens
Place du 8 février 1962
45°11'30.40"N 05°45'03.00"E
le
Dimanche 27 septembre 2020
Au vu de la situation sanitaire et des restrictions imposés par les institutions :
- Masque obligatoire
- Limité à 45 joueurs
- Pas de restauration le midi mais uniquement une buvette avec friandises
Renseignement: 06 42 11 09 59 ou th.d-f@........
Résultats:
Principal
________________
2019
________1er________
Rapide de l'entente S.M.H. Eybens
Place du 8 février 1962
45°11'30.40"N 05°45'03.00"E
le
Dimanche 29 septembre 2019
Inscription par courriel: th.d-f@orange.fr ou par tel: 06 42 11 09 59
Bulletin d'inscription
Résultats:
_______________
2018
________XXXIe________
Attention Nouveau lieu de jeu
Maison des associations
141 Av Jean Jaurès 38320 Eybens
GPS: 45° 08' 56.20" N 5° 45' 02.70" E
Ce nouveau lieu est limité à 90 personnes
Inscription par courriel: th.d-f@orange.fr ou par tel: 06 42 11 09 59
Maison des associations
141 Av Jean Jaurès 38320 Eybens
GPS: 45° 08' 56.20" N 5° 45' 02.70" E
Ce nouveau lieu est limité à 90 personnes
Résultats
Principal
________________
2017
________XXXe________
___________
2016
________XXIXe________
Résultats
________________
2015
________XXVIIIe________
_________________
2014
_________________
27e
Rapide d'Eybens - Jeunes (31765)
Grille américaine après la ronde 8 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | SAYA Ethan | 1720 R | PupM | DSA | + 13B | + 8N | + 6B | + 2N | + 5B | + 3N | + 7B | - 4N | 7 | 43 | 1775 | ||
2 | CHAPPUIS Bastien | 1440 R | BenM | DSA | + 16B | + 26N | + 3B | - 1B | + 12N | + 7N | + 6B | + 5B | 7 | 37 | 1755 | ||
3 | DJOHARIAN Parchan | 1560 R | PupM | DSA | + 23N | + 12B | - 2N | + 8B | + 9N | - 1B | + 11N | + 6N | 6 | 38½ | 1604 | ||
4 | PEREZ Mateo | 1350 R | MinM | DSA | + 25B | + 7N | + 15B | - 5B | - 6N | + 14N | + 9B | + 1B | 6 | 36 | 1638 | ||
5 | DJOHARIAN Pouria | 1520 R | PupM | DSA | + 18B | + 9N | + 10B | + 4N | - 1N | - 6B | + 8B | - 2N | 5 | 44 | 1514 | ||
6 | MORAND Lucas | 1450 R | BenM | DSA | + 17B | + 11N | - 1N | + 22B | + 4B | + 5N | - 2N | - 3B | 5 | 41½ | 1519 | ||
7 | ASSORIN Leo | 1500 R | MinM | DSA | + 21N | - 4B | + 18N | + 12B | + 13N | - 2B | - 1N | + 11B | 5 | 39½ | 1451 | ||
8 | TARDY Jimmy | 1430 R | MinM | DSA | + 19N | - 1B | + 14N | - 3N | + 17B | + 13B | - 5N | + 12B | 5 | 38 | 1470 | ||
9 | FAISSOLE-DURAND Tom | 1360 R | PouM | DSA | + 24N | - 5B | + 11N | + 10N | - 3B | + 18B | - 4N | + 21B | 5 | 35 | 1450 | ||
10 | AKOPIAN Edwin | 1430 R | PupM | DSA | + 20N | + 14B | - 5N | - 9B | - 11N | + 19B | + 18N | + 13B | 5 | 34 | 1347 | ||
11 | BOULLEMANT Arnaud | 999 E | PupM | DSA | + 22N | - 6B | - 9B | + 15N | + 10B | + 21N | - 3B | - 7N | 4 | 35½ | 1415 | ||
12 | RODRIGUES-CISSE Oceane | 1430 R | PouF | DSA | + 27B | - 3N | + 16B | - 7N | - 2B | + 17N | + 14B | - 8N | 4 | 35½ | 1332 | ||
13 | JEHAN Anthony | 1310 R | BenM | DSA | - 1N | + 19B | + 25N | + 21B | - 7B | - 8N | + 16B | - 10N | 4 | 34½ | 1364 | ||
14 | BRUNAT Mathis | 1190 R | MinM | DSA | + 15B | - 10N | - 8B | + 24N | + 22N | - 4B | - 12N | + 23B | 4 | 29 | 1384 | ||
15 | BERGONZOLI Nathan | 1440 R | PupM | DSA | - 14N | + 20B | - 4N | - 11B | - 19N | EXE | + 26B | + 24N | 4 | 29 | 1148 | ||
16 | LOCTIN Henry | 1190 R | BenM | DSA | - 2N | + 23B | - 12N | + 25B | - 18N | + 22B | - 13N | EXE | 4 | 28½ | 1283 | ||
17 | ECHARD Theo | 1199 E | MinM | DSA | - 6N | - 22B | + 19N | + 20B | - 8N | - 12B | + 23N | + 25B | 4 | 27½ | 1318 | ||
18 | FERMO Nicolo | 1200 R | PupM | DSA | - 5N | + 24B | - 7B | + 26N | + 16B | - 9N | - 10B | + 27N | 4 | 27½ | 1306 | ||
19 | COSTA BOSCHETTO Lisa | 1070 R | PpoF | DSA | - 8B | - 13N | - 17B | + 27N | + 15B | - 10N | + 24B | + 22N | 4 | 26½ | 1340 | ||
20 | DUBOUT Antoine | 1170 R | MinM | DSA | - 10B | - 15N | + 27B | - 17N | + 25N | + 23B | - 21B | + 26N | 4 | 21½ | 1247 | ||
21 | LAVAULT Michael | 1200 R | PupM | DSA | - 7B | = 27N | + 23B | - 13N | + 24B | - 11B | + 20N | - 9N | 3½ | 26 | 1239 | ||
22 | FERNANDEZ Valentin | 1380 R | PouM | DSA | - 11B | + 17N | + 26B | - 6N | - 14B | - 16N | EXE | - 19B | 3 | 30 | 1028 | ||
23 | BEAUSSIER Noemie | 1230 R | PpoF | DSA | - 3B | - 16N | - 21N | EXE | + 26B | - 20N | - 17B | - 14N | 2 | 30½ | 913 | ||
24 | BRUANT Matthieu | 999 E | PupM | DSA | - 9B | - 18N | EXE | - 14B | - 21N | + 25B | - 19N | - 15B | 2 | 29½ | 963 | ||
25 | PEREZ Malori | 999 E | PupM | DSA | - 4N | EXE | - 13B | - 16N | - 20B | - 24N | + 27B | - 17N | 2 | 28 | 950 | ||
26 | DELELIS-FANIEN Roxane | 950 R | BenF | DSA | EXE | - 2B | - 22N | - 18B | - 23N | + 27B | - 15N | - 20B | 2 | 27½ | 953 | ||
27 | CARRON Ange | 1120 R | PpoM | DSA | - 12N | = 21B | - 20N | - 19B | EXE | - 26N | - 25N | - 18B | 1½ | 26½ | 796 |
- 27e rapide d'Eybens - Principal (31766)Grille américaine après la ronde 8
Pl Nom Rapide Cat.
Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Perf 1 m BENITAH Yohan 2480 R SenM
LYO + 11B + 6N + 2B = 3N + 14B + 10N + 15B = 4B 7 42½ 2559 2 f DE MARCHI Olivier 2350 R SenM
DSA + 40N + 8B - 1N + 30B + 12N + 3B = 4N + 9B 6½ 39 2455 3 m VERNAY Clovis 2460 R SenM
LYO + 24B + 10N + 15B = 1B + 4N - 2N = 5B + 13N 6 43 2464 4 f DI NICOLANTONIO Lucas 2470 R SenM
DSA = 16N + 33B + 17N + 9B - 3B + 14N = 2B = 1N 5½ 41 2385 5 f JOIE Sebastien 2450 R SenM
DSA + 30N + 12B - 7N + 16B = 6N = 8B = 3N + 17B 5½ 39½ 2243 6 CLAUSTRE Jordan 2010 R MinM
DSA + 37N - 1B + 40N + 19B = 5B - 15N + 14B + 8N 5½ 35 2179 7 LUDWICZAK Virginie 2070 R SenF
DSA + 29B + 21N + 5B - 14N - 10B = 23N + 18B + 15N 5½ 35 2108 8 BEZY Cedric 1930 R SenM
DSA + 32B - 2N + 21B = 15N + 27B = 5N + 11B - 6B 5 38½ 2144 9 GELAS Christophe 2400 R CadM
DSA + 19B + 23N = 14B - 4N = 11B + 29N + 10B - 2N 5 38 2201 10 FERRIER David 1950 R SenM
DSA + 36N - 3B + 35N + 20B + 7N - 1B - 9N + 19B 5 36½ 2086 11 PIAT Gabin 1860 R SenM
DSA - 1N + 34B + 33N = 17B = 9N + 12B - 8N + 20B 5 36½ 2016 12 REVIL-BAUDARD Didier 1950 R SenM
DSA + 39B - 5N + 29B + 24N - 2B - 11N + 23B + 22N 5 35½ 2042 13 BUDIN Florent 1990 R SenM
DSA = 31N + 25B - 16N + 18B = 17N + 19B + 20N - 3B 5 34 1981 14 SAIAH Karim 2060 R SenM
DSA + 18N + 20B = 9N + 7B - 1N - 4B - 6N + 24N 4½ 40½ 2132 15 VASQUEZ Georges 2240 R SenM
DSA + 35B + 26N - 3N = 8B + 16N + 6B - 1N - 7B 4½ 40 2108 16 HODOT Yves 1850 R VetM
DSA = 4B + 38N + 13B - 5N - 15B - 21N + 32B + 29N 4½ 34½ 1977 17 PILLARD Jean-Luc 2020 R SenM
DSA + 34B + 41N - 4B = 11N = 13B = 18N + 21B - 5N 4½ 33½ 1968 18 GUILLOU Ronan 1720 R JunM
DSA - 14B + 28N + 26B - 13N + 24B = 17B - 7N = 23N 4 35½ 1964 19 CHICHE Thibaut 1810 R MinM
DSA - 9N + 36B + 27B - 6N + 22B - 13N + 28B - 10N 4 35 1972 20 STAMBOULIAN Brice 1740 R MinM
DSA + 27B - 14N + 23B - 10N + 28B + 34N - 13B - 11N 4 34½ 1944 21 LEPOITTEVIN Thomas 1670 R BenM
DSA + 22N - 7B - 8N + 40B = 25N + 16B - 17N = 30B 4 33 1930 22 SAINT-ARROMAN Alain 2000 R SenM
DSA - 21B - 29N + 25N + 33B - 19N + 26B + 30N - 12B 4 31 1800 23 GUILLON Gabriel 1940 R SenM
DSA + 43N - 9B - 20N + 31B + 35N = 7B - 12N = 18B 4 29½ 1841 24 DIDIER Pierre 1840 R SenM
DSA - 3N + 37B + 42N - 12B - 18N + 36B + 33N - 14B 4 29 1790 25 LAVAULT Samuel 1960 R BenM
DSA = 38B - 13N - 22B + 39N = 21B = 32N = 34B + 37N 4 28 1740 26 PONCET Thierry 1870 R SenM
DSA + 42B - 15B - 18N = 34N + 38B - 22N = 29B + 39N 4 26½ 1755 27 OUADI Wahbi 2210 R SenM
DSA - 20N + 31B - 19N + 43B - 8N - 30B + 36N + 33B 4 25½ 1826 28 CAULIER Leo 1920 R BenM
DSA - 33N - 18B + 36N + 42B - 20N + 35B - 19N + 38B 4 24½ 1661 29 GLASSER Timon 1720 R JunM
DSA - 7N + 22B - 12N + 41B + 30N - 9B = 26N - 16B 3½ 33 1827 30 LAVAULT Jeremie 1820 R MinM
DSA - 5B + 39N + 41B - 2N - 29B + 27N - 22B = 21N 3½ 32 1812 31 AIT Michel 1630 R SenM
DSA = 13B - 27N + 38B - 23N - 34B - 33N EXE + 40N 3½ 28 1687 32 BEAUSSIER Michel 1399 E SenM
DSA - 8N - 40B + 37N - 35B + 43N = 25B - 16N + 34B 3½ 24 1702 33 COUTURIER Robin 1399 E SenM
DSA + 28B - 4N - 11B - 22N + 40N + 31B - 24B - 27N 3 31½ 1771 34 SAIAH Salome 1690 R MinF
DSA - 17N - 11N + 39B = 26B + 31N - 20B = 25N - 32N 3 31 1690 35 PERNOUD Claire 1740 R VetF
DSA - 15N + 43B - 10B + 32N - 23B - 28N - 37B EXE 3 28 1656 36 BERTRAND Valentin 1490 R CadM
DSA - 10B - 19N - 28B EXE + 42N - 24N - 27B + 41B 3 28 1585 37 CHESNEY Philippe 1670 R SenM
DSA - 6B - 24N - 32B - 38N EXE + 41B + 35N - 25B 3 28 1576 38 STAMBOULIAN Clement 1570 R MinM
DSA = 25N - 16B - 31N + 37B - 26N + 43B = 40B - 28N 3 24½ 1655 39 ABSALON Ruddy 1399 R SenM
DSA - 12N - 30B - 34N - 25B + 41N + 42B + 43N - 26B 3 23 1544 40 LORENTER Patrick 1790 R SenM
DSA - 2B + 32N - 6B - 21N - 33B EXE = 38N - 31B 2½ 32½ 1546 41 CHAPPUIS Jean-Jacques 1280 R SenM
DSA EXE - 17B - 30N - 29N - 39B - 37N + 42B - 36N 2 25 1305 42 THOMAS Jean-Luc 1399 E SenM
DSA - 26N EXE - 24B - 28N - 36B - 39N - 41N + 43B 2 23½ 1283 43 BEAUSSIER Christine 1399 E SenF
DSA - 23B - 35N EXE - 27N - 32B - 38N - 39B - 42N 1 25½ 940
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire