Championnat Isere 2008 Appariements de la ronde 7 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | MELEY Hector | 1848 | OBLIN Pierre | 1880 | [6] | |
2 | [4,5] | COCIERE Mihai | 1997 | DIAFERIA Joseph | 1801 | [4] | |
3 | [3] | FAHYS Bertrand | 1760 | REVIL-BAUDARD Didier | 1778 | [3,5] | |
4 | [3] | HOURLIER Simon | 1640 | FAURE Serge | 1756 | [3] | |
5 | [3] | EL HADDAD Mesbah | 1682 | MOUILLAUX Lucien | 1668 | [3] | |
6 | [3] | HOURLIER Laurent | 1580 | CIFANI Pierre | 1680 | [3] | |
7 | [2,5] | BLANC Patrick | 1780 | MOLLARD Gerard | 1620 | [2,5] | |
8 | [2] | MOLLARD Jean-Paul | 1530 | DELATTRE Andre | 1620 | [2] | |
9 | [1,5] | CASTEL Jean-Jacques | 1310 | MICHAELIDES Hippocrate | 1770 | [2] | |
10 | [1,5] | GUILLON Gabriel | 1842 | BARONI Jean-Franck | 1840 | [1] |
Voici les résultats de la ronde 6 du 3 mai.
Championnat Isere 2008 Résultats de la ronde 6 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3,5] | REVIL-BAUDARD Didier | 1778 | 0-1 | OBLIN Pierre | 1880 | [5] |
2 | [3] | MOUILLAUX Lucien | 1668 | 0-1 | COCIERE Mihai | 1997 | [3,5] |
3 | [3] | FAURE Serge | 1756 | 0-1 | MELEY Hector | 1848 | [3] |
4 | [3] | DIAFERIA Joseph | 1801 | 1-0 | HOURLIER Laurent | 1580 | [3] |
5 | [2,5] | CIFANI Pierre | 1680 | 1/2 | HOURLIER Simon | 1640 | [2,5] |
6 | [2] | MICHAELIDES Hippocrate | 1770 | 0-1 | FAHYS Bertrand | 1760 | [2] |
7 | [2] | DELATTRE Andre | 1620 | 0-1 | EL HADDAD Mesbah | 1682 | [2] |
8 | [1,5] | MOLLARD Gerard | 1620 | 1-0 | GUILLON Gabriel | 1842 | [1,5] |
9 | [1] | BARONI Jean-Franck | 1840 | F-1 | BLANC Patrick | 1780 | [1,5] |
10 | [1] | MOLLARD Jean-Paul | 1530 | 1-0 | CASTEL Jean-Jacques | 1310 | [1,5] |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire