mercredi 10 décembre 2008

Résultats R2 Open Isere



Open Isere 2009
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs
Res. Noirs
Pts
1 [1] REVIL-BAUDARD Didier 1760 0-1 VASQUEZ Georges 2061 [1]
2 [1] PETIT Didier 1967 1-0 CIFANI Pierre 1750 [1]
3 [1] FAHYS Bertrand 1540 1-0
OBLIN Pierre 1887 [1]
4 [1] JOECKLE Jean-Paul 1876 1-0 LADOUX Sylvain 1499 [1]
5 [1] MICHALLET Frederic 1856 1-0 CASTEL Jean-Jacques 1310 [1]
6 [0,5] DELATTRE Andre 1500 0-1 BLANC Patrick 1865 [0]
7 [0] FAURE Serge 1783 0-1 GUILLON Gabriel 1824 [0,5]
8 [0] BARONI Jean-Franck 1750 0-1
HOURLIER Laurent 1570 [0]
9 [0] MOUILLAUX Lucien 1698 1-0 CHABERT Daniel 1520 [0]
10 [0] EL HADDAD Mesbah 1636 1-0 DER HOVHANESSIAN Daniel 1690 [0]
11 [0] MOSIO Axel 1499 0-1 MICHAELIDES Hippocrate 1667 [0]
12 [0] DI GREGORIO Fabio 1300 1-F EXEMPT

Aucun commentaire: