Après la chute du leader, Bertrand se retrouve pourchasser par plusieurs joueurs à 4pts.
Open Isere 2009 Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3,5] | FAHYS Bertrand | 1540 | 1-0 | VASQUEZ Georges | 2061 | [4] |
2 | [3] | OBLIN Pierre | 1887 | 1-0 | PETIT Didier | 1967 | [3] |
3 | [3] | MICHALLET Frederic | 1856 | 1-F | JOECKLE Jean-Paul | 1876 | [3] |
4 | [2] | CASTEL Jean-Jacques | 1310 | 0-1 | MOUILLAUX Lucien | 1698 | [3] |
5 | [2] | BLANC Patrick | 1865 | 1/2 | CIFANI Pierre | 1750 | [2] |
6 | [2] | GUILLON Gabriel | 1824 | 0-1 | MICHAELIDES Hippocrate | 1667 | [2] |
7 | [2] | REVIL-BAUDARD Didier | 1760 | 1/2 | EL HADDAD Mesbah | 1636 | [2] |
8 | [1,5] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1690 | 1-0 | LADOUX Sylvain | 1499 | [2] |
9 | [1,5] | BARONI Jean-Franck | 1750 | 0-1 | FAURE Serge | 1783 | [1,5] |
10 | [1] | MOSIO Axel | 1499 | 1-0 | HOURLIER Laurent | 1570 | [1] |
11 | [1] | DI GREGORIO Fabio | 1300 | 0-1 | CHABERT Daniel | 1520 | [0,5] |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire