Voici les qualifies :
Qualifiés championnat de ligue | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AUBERT Estee | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
2 | AUBERT Laurane | 1510 N | Pup | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
3 | BALMAIN Leo | 1220 N | Pup | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
4 | BANDET Raphael | 1708 F | Ben | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
5 | BARDEL Agnes | 1320 N | Pou | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
6 | BAYRAM Issa | 1360 N | Pou | FRA | DSA | Grenoble Bayard Echecs | |
7 | BENAZOUT Bilal | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
8 | BEZY Cedric | 1610 N | Min | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | |
9 | BIHET Francois | 1680 N | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
10 | BLANC Amandine | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
11 | BLANC Sophie | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
12 | BONNAZ Aymeric | 1760 N | Min | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Evian | |
13 | BOURSIER Nicolas | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Valence Echecs | |
14 | CAULIER Leo | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
15 | CHAPELLE Vincent | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | U.S.C.C. Echecs Chambéry | |
16 | CHICHE Thibaut | 1260 N | Pou | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | |
17 | COMBAZ Romain | 1410 N | Ben | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
18 | CORNEC Josquin | 1510 N | Ben | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | |
19 | CRAFT Isaac | 1860 N | Min | ENG | DSA | Cluses - St Jeoire | |
20 | CURTAUD Lilian | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
21 | DAVID Guillaume | 1199 E | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Evian | |
22 | DEFFAYET Romane | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
23 | DIEZ Jeremy | 1150 N | Ben | FRA | DSA | U.S.C.C. Echecs Chambéry | |
24 | DOMBRE Antoine | 1660 N | Ben | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
25 | EYDT Daniele | 1460 N | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
26 | EYDT Loredane | 1430 N | Min | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
27 | FISCARELLI Alban | 1009 E | Pou | FRA | DSA | St Clair Echecs | |
28 | FUHRMANN Valentin | 1852 F | Min | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
29 | FULCHIRON Berenice | 1360 N | Pou | FRA | DSA | Valence Echecs | |
30 | FULCHIRON Paulin | 1040 N | Ppo | FRA | DSA | Valence Echecs | |
31 | GAUTIER Anand | 1475 F | Pou | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
32 | GAUTIER Selvan | 1660 N | Pup | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
33 | GELAS Christophe | 2009 F | Ben | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
34 | GIANI Leonardo | 1440 N | Pup | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | |
35 | GIROT Clement | 1260 N | Ben | FRA | DSA | Le Bois Tarentaise Echecs | |
36 | GRAPIN Nathan | 1802 F | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
37 | GUILLOU Ronan | 1560 N | Ben | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | |
38 | GUTSCHE Linda | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
39 | HADDOUK Elies | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | |
40 | HILL Tom | 1009 E | Pou | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
41 | LALIEU Alexandre | 1390 N | Pou | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | |
42 | LARY Damien | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
43 | LAVAULT Jeremie | 1360 N | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
44 | LAVAULT Samuel | 1410 N | Pou | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
45 | LEMOINE Aubin | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Moutiers-Tarentaise Echecs | |
46 | LEPOITTEVIN Thomas | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
47 | MAHIOUZ Bilel | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
48 | MANET Thibaut | 1220 N | Ben | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
49 | MARCHAND Leo | 1200 N | Ben | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
50 | MARTIN-WILDE Jimmy | 1280 N | Ben | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
51 | MARTIN-WILDE Thomas | 1320 N | Pup | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
52 | MATHERET Titouan | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Moutiers-Tarentaise Echecs | |
53 | MELEY Hector | 1934 F | Min | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
54 | MENARD Baptiste | 1540 N | Min | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | |
55 | MEYER Aymeri | 1099 E | Pup | FRA | DSA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | |
56 | MIRONE Jules | 1400 N | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
57 | MULLER Terence | 1099 E | Pup | FRA | DSA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | |
58 | MUSTIERE Mathis | 1300 N | Pup | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Evian | |
59 | NICULESCU Ian | 1270 N | Pou | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
60 | ODDON Esteban | 1099 E | Pup | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
61 | ODDON Gwendal | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
62 | PIANA BORCI Simon | 1290 N | Pou | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
63 | f | RAMBALDI Francesco | 1901 F | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois |
64 | REAU Clement | 1180 N | Pup | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
65 | REAU Florine | 1460 N | Ben | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
66 | REYNOLDS Anthony | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | |
67 | RINGOT Arnaud | 1631 F | Pup | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
68 | SABATIER Mathis | 1140 N | Ppo | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | |
69 | SAIAH Anouk | 1040 N | Pup | FRA | DSA | Grenoble Bayard Echecs | |
70 | SCANZI Corentin | 1670 N | Ben | FRA | DSA | Echiquier Diois | |
71 | SEGERAL Gabriel | 1009 E | Pou | FRA | DSA | U.S.C.C. Echecs Chambéry | |
72 | SKOUVAKLIS Alexis | 2042 F | Min | SUI | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | |
73 | STAMBOULIAN Brice | 1710 N | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
74 | STAMBOULIAN Clement | 1310 N | Pou | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
75 | STAMBOULIAN Edouard | 1009 E | Ppo | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
76 | TOURNIER Sylvain | 1300 N | Pup | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | |
77 | TRAN Lea | 1099 E | Pup | FRA | DSA | St Clair Echecs | |
78 | VALETTE Laurene | 1270 N | Ben | FRA | DSA | St Clair Echecs | |
79 | VEDEL Wilhem | 1750 N | Ben | FRA | DSA | Aubenas Vals Echiquier Cévenol | |
80 | VERNET Solene | 1520 N | Pup | FRA | DSA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne |
2 commentaires:
ça nous dit pas qui est qualifié pour le dauphiné savoie....
y pas d'articles sur thibault et sur cedric !
ca sert a quoi tout le mal qu'ils se sont donnes ?
Enregistrer un commentaire