21e open de Die Grille américaine après la ronde 8 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Bu. | Perf. | ||
1 | f | VALLES Manuel | 2261 | Sen | FRA | PRO | +19N | +17B | +5N | +2B | =4N | +3B | +9N | +10N | 7,5 | 40 | 2483 | |
2 | f | DE MARCHI Olivier | 2287 | Sen | FRA | DSA | +32B | +13N | +3B | -1N | +9B | +6N | +10B | +4B | 7 | 40 | 2392 | |
3 | DE SALLIER Francois | 2120 | Sen | FRA | IDF | +22B | +18N | -2N | +11B | +14B | -1N | +5N | +9B | 6 | 40,5 | 2158 | ||
4 | TRONCHERE Laurent | 1880 | Sen | FRA | DSA | +23N | +8B | =10N | +7B | =1B | -9N | +6B | -2N | 5 | 42 | 2066 | ||
5 | OUADI Wahbi | 1953 | Sen | FRA | DSA | +15B | +12N | -1B | -14N | +25B | +11N | -3B | +18N | 5 | 39 | 1908 | ||
6 | RODMACQ Clement | 2014 | Sen | FRA | DSA | +24N | -11B | +19N | +8B | +12N | -2B | -4N | +20B | 5 | 37,5 | 1874 | ||
7 | TATINIAN William | 1822 | Sen | FRA | PRO | +26B | =9N | +20B | -4N | +13B | -10B | +12N | =8N | 5 | 35,5 | 1903 | ||
8 | FOURNIER Alain | 1660 | Sen | FRA | PRO | +36B | -4N | +31B | -6N | +15B | =13N | +17N | =7B | 5 | 33 | 1784 | ||
9 | RELEA Nicolas | 2162 | Sen | FRA | MPY | +33N | =7B | +11N | +10B | -2N | +4B | -1B | -3N | 4,5 | 42,5 | 2065 | ||
10 | POISSON Olivier | 2164 | Sen | FRA | PRO | +16B | +14N | =4B | -9N | +18B | +7N | -2N | -1B | 4,5 | 42 | 2027 | ||
11 | VRAYENNE Sebastien | 1756 | Sen | BEL | DSA | +31B | +6N | -9B | -3N | +16B | -5B | =24N | +23B | 4,5 | 35 | 1814 | ||
12 | NAVARRO Bertrand | 1694 | Sen | FRA | PRO | +30N | -5B | +23N | +17B | -6B | +14N | -7B | =15N | 4,5 | 35 | 1767 | ||
13 | DE VOS Alain | 1832 | Vet | FRA | PRO | +29N | -2B | =33N | +27B | -7N | =8B | =16N | +22B | 4,5 | 35 | 1732 | ||
14 | DE MUYSER Xavier | 1779 | Sen | FRA | DSA | +35N | -10B | +22N | +5B | -3N | -12B | +23N | =17B | 4,5 | 33 | 1820 | ||
15 | CHICHE Thibaut | 1513 | Ben | FRA | DSA | -5N | +30B | =18B | =20N | -8N | +35B | +19N | =12B | 4,5 | 32 | 1649 | ||
16 | RASCLE Adeline | 1562 | Sen | FRA | DSA | -10N | +35B | -17N | +28B | -11N | +31B | =13B | +24N | 4,5 | 29,5 | 1650 | ||
17 | GENOT Frank | 1869 | Sen | FRA | DSA | +21B | -1N | +16B | -12N | =19B | +25N | -8B | =14N | 4 | 37,5 | 1698 | ||
18 | PEINADO Bastien | 1730 | Sen | FRA | PRO | +28N | -3B | =15N | +21B | -10N | =19N | +26B | -5B | 4 | 35 | 1689 | ||
19 | GAMBINO Max | 1620 | Min | FRA | PRO | -1B | +25N | -6B | +26N | =17N | =18B | -15B | +34N | 4 | 35 | 1632 | ||
20 | CULTY Christian | 1643 | Sen | FRA | DSA | +34N | =27B | -7N | =15B | =23N | =24B | +21B | -6N | 4 | 32 | 1599 | ||
21 | DELBART Flavian | 1450 | Min | FRA | DSA | -17N | +34B | =27N | -18N | =32B | +33B | -20N | +31B | 4 | 27,5 | 1576 | ||
22 | SILLERO Pierre | 1525 | Sen | FRA | DSA | -3N | +28B | -14B | =31N | -24N | +29B | +25B | -13N | 3,5 | 32 | 1501 | ||
23 | BRUN Michel | 1480 | Sen | FRA | DSA | -4B | +36N | -12B | +30N | =20B | +27N | -14B | -11N | 3,5 | 31,5 | 1576 | ||
24 | MIRONE Jules | 1522 | Min | FRA | DSA | -6B | -31N | =32B | +29N | +22B | =20N | =11B | -16B | 3,5 | 31 | 1548 | ||
25 | SAYA Ethan | 1300 | Pou | FRA | DSA | =27N | -19B | +29N | +33B | -5N | -17B | -22N | +35B | 3,5 | 28,5 | 1507 | ||
26 | CAULIER Leo | 1430 | Pup | FRA | DSA | -7N | -33B | +34N | -19B | +36N | +28B | -18N | =27N | 3,5 | 28 | 1477 | ||
27 | BRUN Remi | 1712 | Sen | FRA | DSA | =25B | =20N | =21B | -13N | +35N | -23B | =33N | =26B | 3,5 | 28 | 1469 | ||
28 | PETIT Michel | 1303 | Vet | FRA | LAN | -18B | -22N | +37B | -16N | +30B | -26N | =32B | +38N | 3,5 | 25 | 1343 | ||
29 | BRUGIER Vincent | 1440 | Sen | FRA | DSA | -13B | =32N | -25B | -24B | +34N | -22N | +38B | +37N | 3,5 | 24 | 1350 | ||
30 | GRIMA-FLORES Jose | 1290 | Vet | FRA | PRO | -12B | -15N | +38B | -23B | -28N | =32N | +37B | +36N | 3,5 | 24 | 1310 | ||
31 | EYDT Alain | 1320 | Vet | FRA | DSA | -11N | +24B | -8N | =22B | =33N | -16N | +36B | -21N | 3 | 30 | 1435 | ||
32 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1629 | Sen | FRA | DSA | -2N | =29B | =24N | -35B | =21N | =30B | =28N | =33B | 3 | 30 | 1393 | ||
33 | SACLIEZ Alain | 1550 | Vet | FRA | DSA | -9B | +26N | =13B | -25N | =31B | -21N | =27B | =32N | 3 | 29,5 | 1482 | ||
34 | BOIS Jacques | 1218 | Vet | FRA | DSA | -20B | -21N | -26B | +38N | -29B | +37N | +35N | -19B | 3 | 24 | 1260 | ||
35 | FEUILTAINE Bernard | 1330 | Sen | FRA | DSA | -14B | -16N | +36B | +32N | -27B | -15N | -34B | -25N | 2 | 28,5 | 1291 | ||
36 | BOIS Samuel | 1260 | Sen | FRA | DSA | -8N | -23B | -35N | +37N | -26B | +38B | -31N | -30B | 2 | 23,5 | 1121 | ||
37 | VOTTERO Margaux | 1009 | Pou | FRA | DSA | -28N | -36B | +38N | -34B | -30N | -29B | 1 | 24,5 | 1000 | ||||
38 | VOTTERO Maxence | 1009 | Ppo | FRA | DSA | -30N | -34B | -37B | -36N | -29N | -28B | 0 | 25,5 | 1000 |
lundi 6 mai 2013
XXIe open de DIE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire