| Eybens 2 | 2 - 5 | Avinkha - Vaulx-En-Velin | |
| BUI-TRONG Minh 1931 | 0 - 1 | NINEUIL Vincent 1961 | |
| REVIL-BAUDARD Didier 1731 | 1 - 0 | COLIN Enzo 1934 | |
| GUILLON Gabriel 1744 | 0 - 1 | DONON Robin 2025 | |
| MEYNIER Claude 1800 | 0 - 1 | JOUNEAU Quentin 1974 | |
| FAURE Serge 1742 | 0 - 1 | IVANOV Tsewov-Grisha 1961 | |
| GLASSER Timon 1722 | 0 - 1 | COLIN-KHUU Vincent 1836 | |
| BEZY Cedric 1684 | 1 - 0 | LICATA-MESSANA Luc 1915 | |
| GUILLOU Ronan 1669 | X - X | COLIN Phanie 1761 | |
lundi 17 novembre 2014
R2 Nationale 3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire