Eybens 2 | 3 - 3 | Annemasse | |
BUI-TRONG Minh 1915 | 0 - 1 | RADOMAN Nicolas 1972 | |
REVIL-BAUDARD Didier 1737 | 1 - 0 | NYFFENEGGER Pascal 1817 | |
FAURE Serge 1727 | 1 - 0 | DUCROZ Gabriel 1798 | |
GUILLON Gabriel 1734 | X - X | CHASSOT Stephane 1757 | |
GLASSER Timon 1708 | 1 - 0 | OBRADOVIC Goran 1773 | |
DELELIS-FANIEN Thierry 1650 | X - X | VUILLERMOZ Herve 1701 | |
GUILLOU Ronan 1657 | 0 - 1 | SCHAEFFER Etienne-Stephane 1626 | |
THOMAS Jean-Luc 1399 | 0 - 1 | RACS Olivier 1681 | |
lundi 16 février 2015
Ronde 5 N3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 commentaire:
Faire une capture d’écran du résultat qu'on peut trouver sur le site de la FFE est un peu léger je trouve ... Ou sont les comptes rendus qu'on avait droit l'année dernière quand vous étiez en N4 ?
Charles LA GRECA
Enregistrer un commentaire