Eybens 2 | 2 - 3 | Romans | |
BUI-TRONG Minh 1871 | X - X | LEGENDRE Remi 2100 | |
FRASZCZAK Renaud 1819 | X - X | GILLOT Jean-Yves 1980 | |
GUILLON Gabriel 1721 | 0 - 1 | VALENTI Jerome 1974 | |
MEYNIER Claude 1740 | X - X | MARCO Clement 1935 | |
FAURE Serge 1725 | 0 - 1 | MOUNIER Michel 1780 | |
REVIL-BAUDARD Didier 1739 | 1 - 0 | BONHOMME Jean-Christophe 1765 | |
THOMAS Jean-Luc 1561 | 0 - 1 | HAMOU Fodil 1840 | |
PUYDT Gilles 1478 | 1 - 0 | REVOL Olivier 1805 | |
lundi 11 janvier 2016
Ronde 4 Nationale 4
Eybens chute devant Romans.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 commentaire:
Courte défaite, dommage :-(
mais bravo pour les quelques perf, notamment la victoire de Gilles !
Enregistrer un commentaire