| Eybens 2 | 5 - 3 | Grenoble 4 | |
| BUI-TRONG Minh 1871 | 1 - 0 | KLEIN Holger 1763 | |
| FRASZCZAK Renaud 1819 | 0 - 1 | BLU Jerome 1797 | |
| BROBECKER Alain 1768 | 1 - 0 | BELOT Frederic 1643 | |
| GUILLON Gabriel 1721 | 0 - 1 | GOLFIER Lucien 1565 | |
| FAURE Serge 1725 | 0 - 1 | LEPOITTEVIN Daniel 1442 | |
| REVIL-BAUDARD Didier 1739 | 1 - 0 | BEAUSSIER Michel 1484 | |
| CIFANI Pierre 1660 | 1 - 0 | ALLEL Gerard 1391 | |
| THOMAS Jean-Luc 1561 | 1 - 0 | BOU Georges 1306 | |
mardi 2 février 2016
N4 : Ronde 5
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire