lundi 4 mai 2009

Championnat Dauphiné-Savoie

Est-ce que Wahbi va devenir Champion ?

Réponse dans 15j.

Championnat Dauphiné-Savoie 2009
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] MAHIOUZ Oualid 1989 CONTOUT Aime 2073 [3]
2 [2,5] LEGENDRE Remi 2105 DI NICOLANTONIO Lucas 2064 [3]
3 [2] CHARVIN Olivier 2064 IVERILI Luca 1999 [2]
4 [2] WEGNER Eric 2038 OUADI Wahbi 1992 [2]
5 [2] VALENTI Jerome 2029 GELAS Christophe 1918 [2]
6 [2] ATANANE Cedric 2026 DRILLAT Michel 1986 [2]
7 [2] COCIERE Mihai 2006 ZIEGLER Georges 2007 [2]
8 [2] GUY Ange 1936 BUDIN Florent 1986 [1,5]
9 [1,5] MALLET Lionel 2095 LAMOUILLE Patrick 2036 [1,5]
10 [1,5] FAHYS Bertrand 1708 LOPEZ Gerard 1958 [1,5]
11 [1] PEYRIN Jean 2010 DIAFERIA Joseph 1798 [1]
12 [1] HAMOU Fodil 1910 LANOIR Arnaud 1700 [1]
13 [1] GONZALEZ Maxime 1856 MELEY Hector 1889 [1]
14 [1] SCHARR Jules 1841 POCHE Denis 1889 [1]
15 [1] GUILLON Gabriel 1823 MOUNIER Michel 1900 [0,5]
16 [0,5] OBLIN Pierre 1889 DESFONDS Sylvie 1842 [0]
17 [0] ALFONSO Philippe 1770 SCHMITTHEISLER Guillaume 1835 [0]


Résultats complets sur le site de la la ligue DSA.

Aucun commentaire: