Règlement
| Championnat Isere 2011 Résultats de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [1] | GELAS Christophe | 2007 | 1-0 | REVIL-BAUDARD Didier | 1821 | [1] |
| 2 | [1] | SALINAS Pierre | 1640 | 1-0 | CHOUK Nabil | 1950 | [1] |
| 3 | [1] | PETIT Didier | 1913 | 1-0 | BEZY Cedric | 1710 | [1] |
| 4 | [1] | OBLIN Pierre | 1871 | 1-0 | CASTEL Jean-Jacques | 1400 | [1] |
| 5 | [0,5] | BANDET Raphael | 1764 | 1-0 | MOLLARD Gerard | 1600 | [1] |
| 6 | [0,5] | CIFANI Pierre | 1618 | 0-1 | NOOSHIAN Kevin | 2017 | [0,5] |
| 7 | [0] | GUILLON Gabriel | 1828 | 0-1 | AKSENOV Alexandre | 1841 | [0,5] |
| 8 | [0] | GUILLOU Ronan | 1634 | 0-1 | FRASZCZAK Renaud | 1910 | [0] |
| 9 | [0] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1607 | 1-0 | FAURE Serge | 1743 | [0] |
| 10 | [0] | PERNOUD Claire | 1692 | 1-0 | LADOUX Sylvain | 1625 | [0] |
| 11 | [0] | FARJON Yves | 1652 | 0-1 | COGNEE Patrice | 1499 | [0] |
| 12 | [0] | MEZQUITA Gerard | 1520 | 1-0 | MICHAELIDES Hippocrate | 1647 | [0] |
| 13 | [0] | DELATTRE Andre | 1430 | 1-F | EXEMPT | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire