thème : Gambit Benko 1) d4-Cf6 2)ç4-ç5 3)d5-b5 4) çxb - a6 5) trait aux B
en 3 min + 2 s
interne au club
Non ouvert aux extérieurs
possible en Aller-Retour
Bonnes prépa !
Gambit benko
| ||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Sol. | FFE | |
1 | DE MARCHI Olivier | 2290 | SenM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 6 | 21 | ||
2 | LACHAUX Jerome | 2029 | SenM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 4 | 20,5 | 1899 | |
3 | DURAND Julien | 1560 | CadM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 4 | 17,5 | 2078 | |
4 | FARNAULT Eric | 2066 | SenM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 4 | 16 | 2024 | |
5 | REVIL-BAUDARD Didier | 1791 | SenM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 3 | 17,5 | 1829 | |
6 | GUILLOU Ronan | 1656 | MinM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 3 | 14,5 | ||
7 | BEZY Cedric | 1705 | CadM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 2 | 17,5 | 1604 | |
8 | CHICHE Thibaut | 1680 | PupM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 2 | 16,5 | 1656 | |
9 | CASTEL Jean-Jacques | 1410 | SenM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 1 | 15,5 | ||
10 | CALIN Miguel | 1986 | SenM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 0 | 17,5 | 1224 | |
11 | DELELIS-FANIEN Thierry | 1760 | SenM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 0 | 0 | ||
12 | RODMACQ Clement | 1984 | SenM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 0 | 0 |
3 commentaires:
Bien entendu, des ouvertures farfelues à point
je suppose que le tournoi n'est pas ouvert aux joueurs d'autres clubs
Enregistrer un commentaire