samedi 15 novembre 2008

Résultats R1 Open Isere

Open Isere 2009
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [0] VASQUEZ Georges 2061 1-0 MOUILLAUX Lucien 1698 [0]
2 [0] MICHAELIDES Hippocrate 1667 0-1 PETIT Didier 1967 [0]
3 [0] OBLIN Pierre 1887 1-0 EL HADDAD Mesbah 1636 [0]
4 [0] HOURLIER Laurent 1570 0-1 JOECKLE Jean-Paul 1876 [0]
5 [0] BLANC Patrick 1865 0-1 FAHYS Bertrand 1540 [0]
6 [0] CHABERT Daniel 1520 0-1 MICHALLET Frederic 1856 [0]
7 [0] GUILLON Gabriel 1824 1/2 DELATTRE Andre 1500 [0]
8 [0] LADOUX Sylvain 1499 1-0 FAURE Serge 1783 [0]
9 [0] REVIL-BAUDARD Didier 1760 1-0 MOSIO Axel 1499 [0]
10 [0] CASTEL Jean-Jacques 1310 1-0 BARONI Jean-Franck 1750 [0]
11 [0] CIFANI Pierre 1750 1-0 DI GREGORIO Fabio 1300 [0]

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Jean-Jacques
Jean-Jacques
Jean-Jacques

Yessssssssss
et encore
Yessssssssss