Bourgoin-Jallieu | 5 - 1 | Eybens 2 | |
LOUISTISSERAND Patrick 2259 | 1 - 0 | BUI-TRONG Minh 1900 | |
GRANDINETTI Pietro 2185 | 1 - 0 | MEYNIER Claude 1750 | |
LALECHERE Jean-Baptiste 1976 | 0 - 1 | REVIL-BAUDARD Didier 1745 | |
BUDIN Florent 1891 | 1 - 0 | FAURE Serge 1735 | |
SOTIAUX Daniel 1861 | X - X | GUILLON Gabriel 1748 | |
AMORIM Jean-Jacques 1746 | 1 - 0 | DELELIS-FANIEN Thierry 1643 | |
COMIEN Romain 1758 | X - X | THOMAS Jean-Luc 1399 | |
VERDIER Karl 1755 | 1 - 0 | LE NIGNOL Alain 1399 | |
dimanche 15 mars 2015
N3 Ronde 6
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
3 commentaires:
Eh bé... y aurait bien besoin d'un reporter dans l'Equipe 2.
C'est vrai que plutôt que la capture d'écran, tu peux mettre un lien vers le site de la FFE. Au moins, on voit le classement et tous les autres résultats...
Nationale III groupe 17
peut être que le Roi du reportage de l'équipe deux nous a été emprunté par l'équipe une ;)
Enregistrer un commentaire