mardi 6 janvier 2009

R3 Open Isere à Grenoble

RDV à 14h à l'echiquier grenoblois le samedi 10 janvier.

Open Isere 2009
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] VASQUEZ Georges 2061 JOECKLE Jean-Paul 1876 [2]
2 [2] MICHALLET Frederic 1856 PETIT Didier 1967 [2]
3 [1,5] GUILLON Gabriel 1824 FAHYS Bertrand 1540 [2]
4 [1] OBLIN Pierre 1887 MICHAELIDES Hippocrate 1667 [1]
5 [1] BLANC Patrick 1865 EL HADDAD Mesbah 1636 [1]
6 [1] HOURLIER Laurent 1570 REVIL-BAUDARD Didier 1760 [1]
7 [1] CIFANI Pierre 1750 LADOUX Sylvain 1499 [1]
8 [1] DI GREGORIO Fabio 1300 MOUILLAUX Lucien 1698 [1]
9 [1] CASTEL Jean-Jacques 1310 DELATTRE Andre 1500 [0,5]
10 [0] DER HOVHANESSIAN Daniel 1690 FAURE Serge 1783 [0]
11 [0] CHABERT Daniel 1520 BARONI Jean-Franck 1750 [0]
12 [0] MOSIO Axel 1499 1-F EXEMPT

Aucun commentaire: