samedi 31 janvier 2009

Résultats R4 Open Isere

Open Isere 2009
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs
Res. Noirs
Pts
1 [3] VASQUEZ Georges 2061 1-0 MICHALLET Frederic 1856 [3]
2 [2,5] FAHYS Bertrand 1540 1-0 REVIL-BAUDARD Didier 1760 [2]
3 [2] PETIT Didier 1967 1-0 GUILLON Gabriel 1824 [2]
4 [2] CIFANI Pierre 1750 0-1
OBLIN Pierre 1887 [2]
5 [2] JOECKLE Jean-Paul 1876 1-0 CASTEL Jean-Jacques 1310 [2]
6 [2] MOUILLAUX Lucien 1698 1-0
BLANC Patrick 1865 [2]
7 [1] MICHAELIDES Hippocrate 1667 1-0 DI GREGORIO Fabio 1300 [1]
8 [1] EL HADDAD Mesbah 1636 1-0 MOSIO Axel 1499 [1]
9 [1] LADOUX Sylvain 1499 1-0 HOURLIER Laurent 1570 [1]
10 [0,5] FAURE Serge 1783 1-0 CHABERT Daniel 1520 [0,5]
11 [0,5] DELATTRE Andre 1500 F-1 DER HOVHANESSIAN Daniel 1690 [0,5]
12 [0,5] BARONI Jean-Franck 1750 1-F EXEMPT

Aucun commentaire: