samedi 14 novembre 2009

Ronde 1 Open Isere

Open Isere 2010
Appariements de la ronde 1
Ech. Pts Blancs
Res. Noirs
Pts
1 [0] JOIE Sebastien 2108 1-0 DER HOVHANESSIAN Daniel 1760 [0]
2 [0] PERNOUD Claire 1693 0-1 CONTOUT Aime 2066 [0]
3 [0] VASQUEZ Georges 2049 1-0 MOUILLAUX Lucien 1673 [0]
4 [0] LADOUX Sylvain 1670 0-1 DUPIN Francois 2022 [0]
5 [0] OBLIN Pierre 1902 1-0 MICHAELIDES Hippocrate 1652 [0]
6 [0] MOLLARD Gerard 1640 0-1 PETIT Didier 1863 [0]
7 [0] GUILLON Gabriel 1845 1-0 BEZY Cedric 1620 [0]
8 [0] GUILLOU Ronan 1590 0-1 FAHYS Bertrand 1834 [0]
9 [0] REVIL-BAUDARD Didier 1794 1-0 MOLLARD Jean-Paul 1530 [0]
10 [0] GOFFI Jerome 1499 0-1 JOECKLE Jean-Paul 1789 [0]
11 [0] DIAFERIA Joseph 1781 1-0 CASTEL Jean-Jacques 1410 [0]
12 [0] BONACHERA Timothee 1250 0-1 FAURE Serge 1759 [0]
13 [0] BANDET Raphael 1731 0-1 CIFANI Pierre 1583 [0]
14 [0] VAIRO Gino 1340 1-0 MEZQUITA Gerard 1580 [0]

Aucun commentaire: